Reale Verkaufspreise pro m² aus notariellen Urkunden, Jahresentwicklung und Anzahl der Transaktionen — zunächst landesweit, dann Gemeinde für Gemeinde. Quelle: Observatoire de l'Habitat.
7 773€ / m²
5 589actes
3,72Md €
54/ 100
Cherchez votre commune pour passer de la vue nationale à vos prix locaux.
Nach dem starken Anstieg (+57 % von 2018 bis 2022) korrigierte der durchschnittliche Wohnungspreis um rund 11 % und stabilisiert sich 2025 bei 7.773 €/m² (+0,9 %).
Realer Verkaufspreis pro m² aus notariellen Urkunden, 2025, Jahresentwicklung und Anzahl der Verkäufe, für die 54 Gemeinden, in denen das Observatoire einen Preis veröffentlicht (≥ 10 Verkäufe), anschließend weiter zu Inseraten, Bewertung oder Agenturen.
| # | Commune | Appart. € / m² | YoY | Ventes 2025 | Agir |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Luxembourg | 10 270 € | 672 | ||
| 02 | Strassen | 10 031 € | 79 | ||
| 03 | Bertrange | 9 991 € | 47 | ||
| 04 | Kopstal | 9 771 € | 19 | ||
| 05 | Mamer | 8 608 € | 40 | ||
| 06 | Contern | 8 570 € | 27 | ||
| 07 | Kehlen | 8 558 € | 23 | ||
| 08 | Walferdange | 8 550 € | 59 | ||
| 09 | Steinsel | 8 434 € | 26 | ||
| 10 | Hesperange | 8 423 € | 102 | ||
| 11 | Junglinster | 8 185 € | 23 | ||
| 12 | Roeser | 8 158 € | 54 | ||
| 13 | Lorentzweiler | 8 100 € | 23 | ||
| 14 | Schuttrange | 8 097 € | 11 | ||
| 15 | Steinfort | 7 965 € | 28 | ||
| 16 | Weiler-la-Tour | 7 798 € | 10 | ||
| 17 | Sandweiler | 7 792 € | 19 | ||
| 18 | Dippach | 7 671 € | 23 | ||
| 19 | Sanem | 7 539 € | 138 | ||
| 20 | Lintgen | 7 410 € | 21 | ||
| 21 | Mertert | 7 395 € | 36 | ||
| 22 | Frisange | 7 392 € | 33 | ||
| 23 | Schifflange | 7 390 € | 100 | ||
| 24 | Mersch | 7 364 € | 47 | ||
| 25 | Mondercange | 7 224 € | 39 | ||
| 26 | Kayl | 7 223 € | 66 | ||
| 27 | Helperknapp | 7 204 € | 27 | ||
| 28 | Ell | 7 123 € | — | 12 | |
| 29 | Bettembourg | 7 122 € | 46 | ||
| 30 | Mondorf-les-Bains | 7 057 € | 46 | ||
| 31 | Käerjeng | 7 042 € | 50 | ||
| 32 | Erpeldange-sur-Sûre | 6 934 € | — | 10 | |
| 33 | Habscht | 6 835 € | 16 | ||
| 34 | Diekirch | 6 806 € | 39 | ||
| 35 | Differdange | 6 791 € | 233 | ||
| 36 | Bissen | 6 747 € | 18 | ||
| 37 | Ettelbruck | 6 740 € | 70 | ||
| 38 | Remich | 6 694 € | 33 | ||
| 39 | Groussbus-Wal | 6 692 € | — | 12 | |
| 40 | Colmar-Berg | 6 583 € | 23 | ||
| 41 | Schengen | 6 541 € | 21 | ||
| 42 | Pétange | 6 531 € | 153 | ||
| 43 | Redange | 6 482 € | — | 11 | |
| 44 | Dudelange | 6 390 € | 146 | ||
| 45 | Esch-sur-Alzette | 6 365 € | 269 | ||
| 46 | Grevenmacher | 6 131 € | 42 | ||
| 47 | Echternach | 6 084 € | 31 | ||
| 48 | Wormeldange | 6 068 € | — | 13 | |
| 49 | Clervaux | 5 944 € | 29 | ||
| 50 | Weiswampach | 5 934 € | 18 | ||
| 51 | Rumelange | 5 895 € | 19 | ||
| 52 | Parc Hosingen | 5 844 € | 14 | ||
| 53 | Larochette | 5 715 € | 12 | ||
| 54 | Wiltz | 5 275 € | 30 |
Nach dem Tiefpunkt 2023 (3.252 Verkäufe, −45 %) erholt sich der Wohnungsmarkt: 5.589 Verkäufe im Jahr 2025 (+15,4 %) bei 3,72 Mrd. € Volumen. Die Liquidität kehrt zurück, ohne den Höchststand 2017–2021 von rund 7.000 Verkäufen pro Jahr zu erreichen.
| Année | Nombre de ventes | Volume | YoY |
|---|---|---|---|
| 2014 | 6 480 | 2,45 Md€ | |
| 2015 | 6 270 | 2,43 Md€ | |
| 2016 | 6 334 | 2,68 Md€ | |
| 2017 | 7 406 | 3,44 Md€ | |
| 2018 | 7 545 | 3,64 Md€ | |
| 2019 | 7 296 | 3,76 Md€ | |
| 2020 | 6 842 | 4,07 Md€ | |
| 2021 | 6 837 | 4,46 Md€ | |
| 2022 | 5 874 | 3,98 Md€ | |
| 2023 | 3 252 | 2,08 Md€ | |
| 2024 | 4 845 | 3,00 Md€ | |
| 2025 | 5 589 | 3,72 Md€ |
Sie kennen den Markt der Gemeinde — wählen Sie Ihren nächsten Schritt.